Время работы: с 10.00 до 24.00. Без выходных
 
Вентиляторы радиальные ВР 280-46 среднего давления (ВЦ 14-46)
Двигатель Цена с НДС, руб
Общепромышленное Взрывозащита Дымоудаления
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь коррозион-ностойкое разнородное AL коррозион-ностойкое 400* 2 часа  600* 1 час
ВР 280-46 № 2
0,12 1500 4 930 10 101      
0,18 1500 4 930 10 101
0,25 1500 5 003 10 363 8 643 10 804 13 606
0,37 1500 5 182 10 542 8 874 11 171 13 842
0,75 1500 5 402 10 846 9 230 11 643 15 081
1,1 3000 5 874 11 349 9 933 12 335 15 634
1,5 3000 6 589 13 059 10 332 13 562 17 325
2,2 3000 7 028 13 059 10 332 13 562 16 353
ВР 280-46 № 2,5
0,37 1500 6 545 13 132 10 638 13 101 16 432    
0,55 1500 6 545 13 132 11 653 13 101 17 367
0,75 1500 6 860 13 384 11 958 13 353 17 619
1,1 1500 7 227 13 741 12 524 14 370 17 154
1,5 1500 7 573 14 223 12 975 15 346 18 472
2,2 3000 8 643 15 618 14 572 18 146 19 729
3,0 3000 8 643 15 618 14 572 18 146 21 394
4,0 3000 9 314 16 678 18 940 19 489 24 090
5,5 3000 9 314 17 244 18 940 21 272 22 974
ВР 280-46 № 3,15
0,55 1000 7 425 18 865 12 208 12 547 23 150    
0,75 1000 7 920 18 942 12 626 13 916 22 393
1,5 1500 8 250 20 075 14 428 14 835 23 370
2,2 1500 9 121 21 010 15 882 16 882 27 097
3,0 1500 10 689 22 377 17 016 18 221 28 156
ВР 280-46 № 4
1,5 1000 11 550 27 060 17 996 20 426 30 510    
2,2 1000 11 853 27 060 20 860 23 804 33 976
4,0 1500 13 216 29 370 21 834 26 968 34 892
5,5 1500 15 031 32 340 25 792 33 328 39 649
7,5 1500 17 210 33 110 31 055 37 925 47 202
ВР 280-46 № 5
4,0 1000 19 834 39 438 29 722 33 526 46 880 25 307  
5,5 1000 21 021 41 581 32 800 34 163 53 284 26 616 28 934
7,5 1000 21 614 42 372 33 556 34 977 55 463 32 749 35 752
11,0 1500 22 735 44 064 37 291 42 789 53 263 30 407 31 795
15,0 1500 32 340 54 514 44 262 45 866 64 208 38 930 42 417
18,5 1500 35 695 57 228 46 306 47 921 66 047 41 573 42 824
22,0 1500 41 118 61 756 50 817 55 272 70 444 43 756 47 557
30,0 1500 48 789 64 360 54 338 58 877 78 449 51 035 51 038
ВР 280-46 № 6,3
5,5 750 28 834 59 624 39 669 48 789 76 535 39 239 43 369
7,5 750 35 328 69 744 45 589 49 558 82 994 43 029 46 874
11,0 750 39 570 73 799 50 310 55 998 85 703 45 790 52 339
11,0 1000 39 570 73 799 46 372 55 998 82 612 41 891 47 060
15,0 1000 41 207 73 942 49 558 56 141 89 116 44 004 53 906
18,5 1000 45 438 79 414 58 459 61 745 99 044 52 451 59 719
22,0 1000 52 778 83 524 84 282 78 794 118 320 63 173 63 012
ВР 280-46 № 8 схема 1
15,0 750 55 692 113 654 86 867 112 279 132969 64 790 75 863
18,5 750 65 827 126 024 107 288 126 843 160298 73 772 81 967
22,0 750 69 877 126 792 109 455 139 550 164627 77 630 84 641
30,0 750 81 335 130 303 117 971 149 636 179229 91 633 99 485
37,0 1000 79 244 137 885 122 191 172 658 176098 90 008 101 655
45,0 1000 95 877 148 675 156 797 177 143 232739 102 029 109 799
ВР 280-46 № 8 схема 5     Обороты на РК      
15,0 750 106 668 177 559 n=750об.мин    
18,5 750 120 521 185 462 n=750об.мин
22,0 750 121 802 186 744 n=750об.мин
30,0 750 133 984 198 301 n=750об.мин
37,0 1000 144 154 208 749 n=1000об.мин
45,0 1000 158 015 222 812 n=1000об.мин
ВР 280-46 № 10 схема 5 (ВЦ 9-55)
15,0 750 123 374 договор          
18,5 750 130 739 договор      
22,0 750 131 660 договор      
30,0 750 139 946 договор      
ВР 280-46 № 12,5 схема 5 (ВЦ 9-55)
30,0 750 198 871 договор          
37,0 750 216 365 договор      
55,0 750 238 461 договор      
ГИБКИЕ ВСТАВКИ Нагнетание  Цена Всасывание Цена
ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ Марка Цена 140х140 584 D=200 454
 ДО-38  131 175х175 649 D=250 519
ДО-39 155 224х224 844 D=315 649
ДО-40 178 280х280 974 D=400 779
ДО-41 197 352х352 1 103 D=500 844
ДО-42 283 445х445 1 233 D=630 1 038
ДО-43 390 560х560 1 672 D=800 1 639
ДО-44 667 700х700 2 134   D=1000 1 903
ДО-45 888 900х900 2358 D=1250 2105
Курсы валют на Банкир.Ру
Кондиционирование, отопление, вентиляция