Время работы: с 10.00 до 24.00. Без выходных
 
Вентиляторы радиальные ВР 80-75 низкого давления (ВР 80-70, ВР 86-77, ВЦ 4-70)
Двигатель Цена с НДС, руб
Общепромышленное Взрывозащита Дымоудаления
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь коррозион-ностойкое разнородное AL коррозион-ностойкое 400* 2 часа  600* 1 час
ВР 80-75 № 2,5
0,18 1500 5 267 11 561      
0,25 1500 5 583 11 955 10 416 11 685 15 198
0,37 3000 5 583 11 955 10 416 11 685 16 248
0,55 3000 5 792 12 361 10 416 12 914 15 661
0,75 3000 6 260 13 500 11 087 13 929 17 785
ВР 80-75 № 3,15
0,18 1500 6 857 17 710      
0,25 1500 6 857 17 710 12 350 15 598 20 953
0,37 1500 6 857 17 710 13 297 15 598 21 010
1,1 3000 8 222 18 964 14 611 16 151 23 249
1,5 3000 8 470 19 074 14 611 16 455 23 302
2,2 3000 8 673 19 965 14 752 16 613 23 260
ВР 80-75 № 4
0,18 1000 8 297 22 990 15 629 19 111      
0,25 1000 8 444 23 375 15 629 19 447
0,37 1000 8 653 23 540 16 025 19 929 26 850
0,55 1500 8 706 24 189 16 025 20 275 28 424
0,75 1500 9 063 24 530 16 025 21 073 28 765
1,1 1500 9 325 24 750 17 481 21 691 28 164
4,0 3000 11 265 26 212 19 195 22 174 33 625
5,5 3000 12 975 26 212 21 634 22 583 31 941
ВР 80-75 № 5
0,55 1000 12 681 31 467 20 249 23 275 35 752       18 001                 18 841  
0,75 1000 12 923 32 726 20 249 23 716 36 176       19 481                 20 454  
1,1 1000 12 985 33 208 21 706 24 209 36 503       19 481                 20 643  
1,5 1500 13 520 33 680 23 017 25 405 36 975       19 481                 20 643  
2,2 1500 13 814 34 184 23 017 25 929 40 271       20 698                 21 732  
3 1500 14 611 35 547 23 779 26 013 41 500       20 698                 22 145  
ВР 80-75 № 6,3
1,1 1000 18 064 52 795 29 002 39 080 56 090       22 613                 22 613  
1,5 1000 18 064 53 404 29 428 39 764 58 104       21 682                 21 682  
2,2 1000 19 400 55 982 31 029 40 920 62 897       25 875                 25 875  
3,0 1000 20 768 56 941 35 109 41 257 64 249       25 884                 25 884  
5,5 1500 23 975 58 239 36 420 46 543 65 548       26 677                 31 127  
7,5 1500 24 584 60 057 41 373 47 912 75 576       28 896                 33 916  
11,0 1500 25 333 60 707 41 811 49 921 77 399       31 152                 34 393  
ВР 80-75 № 8 схема 1
3,0 750 30 792 79 090 50 507 70 852 90 672       35 167                 35 167  
4,0 750 32 945 83 820 52 736 73 369         37 475                 37 475  
4,0 1000 30 792 79 090 50 507 70 852 91 270       36 697                 36 697  
5,5 1000 34 022 83 490 52 168 73 369 103 113       37 475                 37 475  
7,5 1000 36 187 85 580 52 168 73 369 104 140       44 656                 44 901  
11,0 1000 46 382 96 690 59 107 договор 117 872       51 139                 51 139  
ВР 80-75 № 8 схема 5
3,0 750 57 134 131 187          
4,0 750 61 503 131 729      
4,0 1000 57 139 131 187      
5,5 1000 61 503 131 729      
7,5 1000 64 141 133 815      
11,0 1000 75 029 137 798      
ВР 80-75 № 10 схема 1
7,5 750 64 168 188 300 77 626 134 458 203 934       75 961                 80 387  
11,0 750 64 738 190 139 79 793 137 251 205 350       77 617                 82 855  
15,0 1000 65 063 190 139 80 299 138 063 204 858       77 358                 82 855  
18,5 1000 74 745 192 452 88 229 146 955 212 081       78 522                 85 354  
22,0 1000 78 256 207 813 107 160 165 988 226 910       89 188                 89 188  
ВР 80-75 № 10 схема 5 Обороты на РК      
5,5 750 92 037 203 396 n=750 об.мин    
7,5 750 93 268 204 516 n=750 об.мин
11,0 750 101 710 213 022 n=750 об.мин
5,5 1000 92 037 203 396 n=619 об.мин
7,5 1000 93 268 204 516 n=685 об.мин
11,0 1000 101 710 213 022 n=770 об.мин
15,0 1000 102 416 216 132 n=865 об.мин
18,5 1000 106 366 226 047 n=1000 об.мин
22,0 1000 110 040 235 132 n=865;1000 об.мин
ВР 80-75 № 12,5 схема 1
18,5 750 90 980 285 454 122 514 203 295 326 941 109 413 109 413
22,0 750 96 991 286 538 134 943 215 798 338 802 115 428 115 428
30,0 750 106 089 287 620 147 673 232 049 344 057 122 973 122 973
ВР 80-75 № 12,5 схема 5 обороты на РК      
7,5 750 125 090 316 717 n=537об.мин    
11,0 750 125 241 317 554 n=595об.мин
15,0 750 126 858 322 048 n=686об.мин
18,5 750 127 130 330 319 n=686об.мин
22,0 750 149 105 332 224 n=750об.мин
30,0 750 155 098 344 879 n=750об.мин
11,0 1000 125 241 317 554 n=543об.мин
15,0 1000 126 858 322 048 n=606об.мин
18,5 1000 127 130 330 319 n=686об.мин
22,0 1000 149 105 332 224 n=682об.мин
30,0 1000 154 649 343 886 n=754об.мин
ВР 80-75 № 16 схема 5 обороты на РК      
11,0 750 договор договор n=352 об.мин    
15,0 750 договор договор n=371 об.мин
18,5 750 договор договор n=418 об.мин
30,0 750 договор договор n=502 об.мин
45,0 750 договор договор n=564 об.мин
30,0 1000 договор договор n=501 об.мин
55,0 1000 договор договор n=602 об.мин
75,0 1000 договор договор n=672 об.мин
Жаростойкие вентиляторы (Ж2 200гр.С) +15% к базовой стоимости 
Курсы валют на Банкир.Ру
Кондиционирование, отопление, вентиляция