Время работы: с 10.00 до 24.00. Без выходных
 

Мультизональные системы TOSOT - TMV5

Модель Блок Мощность, кВт Энергоэффективность Розница РФ Кол-во Ваша скидка Цена комплекта с вашей скидкой, USD Сумма с учетом вашей скидки Объём за ед., куб.м. Вес в кг за ед., брутто
Панель охл. нагрев EER COP
Наружные блоки TMV-small  
Блок наружный TMV-H120WL/A-T  - 12,1 14,0 3,97 4,28 $5 204 0 0% $5 204  $                               - 0,692 120
Блок наружный TMV-H140WL/A-T  - 14,0 16,5 3,52 4,14 $5 330 0 0% $5 330  $                               - 0,692 120
Блок наружный TMV-H160WL/A-T  - 16,0 18,5 3,3 3,96 $5 737 0 0% $5 737  $                               - 0,692 120
Наружные блоки TMV-Individual  
Блок наружный TMV-224WL/A-X - 22,4 25,0 3,34 3,82 $7 451 0 0% $7 451  $                               - 1,066 190
Блок наружный TMV-250WL/A-X - 25,0 28,0 3,38 3,81 $8 182 0 0% $8 182  $                               - 1,066 190
Блок наружный TMV-280WL/A-X - 28,0 30,0 3,37 3,68 $8 757 0 0% $8 757  $                               - 1,066 180
Наружные блоки модульные
Блок наружный TMV-224WM/B-X  - 22,4 25,0 4,31 4,55 $11 987 0 0% $11 987  $                               - 1,506 235
Блок наружный TMV-280WM/B-X - 28,0 31,5 4,0 4,32 $12 331 0 0% $12 331  $                               - 2,117 375
Блок наружный TMV-335WM/B-X - 33,5 37,5 3,98 4,17 $15 532 0 0% $15 532  $                               - 2,117 300
Блок наружный TMV-400WM/B-X - 40,0 45,0 3,76 4,05 $15 779 0 0% $15 779  $                               - 1,506 235
Блок наружный TMV-450WM/B-X - 45,0 50,0 3,56 3,85 $16 502 0 0% $16 502  $                               - 2,117 375
Настенные внутренние блоки
Блок внутренний TMV-N22G/A4A-K  - 2,2 2,5 - - $563 0 0% $563  $                               - 0,093 13
Блок внутренний TMV-N28G/A4A-K - 2,8 3,2 - - $613 0 0% $613  $                               - 0,093 13
Блок внутренний TMV-N36G/A4A-K - 3,6 4,,0 - - $643 0 0% $643  $                               - 0,121 15
Блок внутренний TMV-N45G/A4A-K - 4,5 5,0 - - $710 0 0% $710  $                               - 0,121 15
Блок внутренний TMV-N50G/A4A-K - 5,0 5,8 - - $756 0 0% $756  $                               - 0,121 15
Блок внутренний TMV-N56G/A4A-K - 5,6 6,3 - - $802 0 0% $802  $                               - 0,148 19
Блок внутренний TMV-N63G/A4A-K - 6,3 7,0 - - $857 0 0% $857  $                               - 0,148 19
Блок внутренний TMV-N71G/A4A-K - 7,1 7,5 - - $962 0 0% $962  $                               - 0,148 19
Компактные кассетные (с водяным насосом) внутренние блоки
Блок внутренний TMV-ND22T/B-T / TC03 TMV-ND22T/B-T 2,2 2,5 - - $987 0 0% $987  $                               - 0,179 26
TC03 0 0,061 5
Блок внутренний TMV-ND28T/B-T / TC03 TMV-ND28T/B-T 2,8 3,2 - - $1 042 0 0% $1 042  $                               - 0,179 26
TC03 0 0,061 5
Блок внутренний TMV-ND36T/B-T / TC03 TMV-ND36T/B-T 3,6 4,0 - - $1 084 0 0% $1 084  $                               - 0,179 26
TC03 0 0,061 5
Блок внутренний TMV-ND45T/B-T / TC03 TMV-ND45T/B-T 4,5 5,0 - - $1 134 0 0% $1 134  $                               - 0,179 26
TC03 0 0,061 5
Блок внутренний TMV-ND50T/B-T / TC03 TMV-ND50T/B-T 5,0 5,6 - - $1 168 0 0% $1 168  $                               - 0,179 26
TC03 0 0,061 5
Кассетные (с водяным насосом) внутренние блоки
Блок внутренний TMV-ND28T/A-T / TC01 TMV-ND28T/A-T  2,8 3,2 - - $1 256 0 0% $1 256  $                               - 0,252 30
TC01 0 0,143 11
Блок внутренний TMV-ND36T/A-T / TC01 TMV-ND28T/A-T  3,6 4,0 - - $1 285 0 0% $1 285  $                               - 0,252 30
TC01 0 0,143 11
Блок внутренний TMV-ND45T/A-T / TC01 TMV-ND45T/A-T  4,0 5,0 - - $1 294 0 0% $1 294  $                               - 0,252 30
TC01 0 0,143 11
Блок внутренний TMV-ND50T/A-T / TC01 TMV-ND50T/A-T  5,0 5,6 - - $1 323 0 0% $1 323  $                               - 0,252 30
TC01 0 0,143 11
Блок внутренний TMV-ND56T/A-T / TC01 TMV-ND56T/A-T  5,6 6,3 - - $1 411 0 0% $1 411  $                               - 0,301 35
TC01 0 0,143 11
Блок внутренний TMV-ND63T/A-T / TC01 TMV-ND63T/A-T  6,3 7,1 - - $1 436 0 0% $1 436  $                               - 0,301 35
TC01 0 0,143 11
Блок внутренний TMV-ND71T/A-T / TC01 TMV-ND71T/A-T  7,1 8,0 - - $1 516 0 0% $1 516  $                               - 0,301 35
TC01 0 0,143 11
Блок внутренний TMV-ND80T/A-T / TC01 TMV-ND80T/A-T  8,0 9,0 - - $1 537 0 0% $1 537  $                               - 0,301 35
TC01 0 0,143 11
Блок внутренний TMV-ND90T/A-T / TC01 TMV-ND90T/A-T  9,0 10,0 - - $1 651 0 0% $1 651  $                               - 0,379 40
TC01 0 0,143 11
Блок внутренний TMV-ND100T/A-T / TC01 TMV-ND100T/A-T  10,0 11,2 - - $1 672 0 0% $1 672  $                               - 0,379 40
TC01 0 0,143 11
Блок внутренний TMV-ND112T/A-T / TC01 TMV-ND112T/A-T  11,2 12,5 - - $1 684 0 0% $1 684  $                               - 0,379 40
TC01 0 0,143 11
Блок внутренний TMV-ND125T/A-T / TC01 TMV-ND125T/A-T 12,5 14,0 - - $1 709 0 0% $1 709  $                               - 0,379 40
TC01 0 0,143 11
Блок внутренний TMV-ND140T/A-T / TC01 TMV-ND140T/A-T 14,0 16,0 - - $1 777 0 0% $1 777  $                               - 0,379 40
TC01 0 0,143 11
Канальные (с водяным насосом) внутренние блоки
Блок внутренний TMV-ND56PHS/A-T - 5,6 6,3 - - $1 319 0 0% $1 319  $                               - 0,228 40
Блок внутренний TMV-ND63PHS/A-T - 6,3 7,1 - - $1 361 0 0% $1 361  $                               - 0,228 40
Блок внутренний TMV-ND71PHS/A-T - 7,1 8,0 - - $1 415 0 0% $1 415  $                               - 0,228 40
Блок внутренний TMV-ND80PHS/A-T - 8,0 9,0 - - $1 470 0 0% $1 470  $                               - 0,228 40
Блок внутренний TMV-ND90PHS/A-T - 9,0 10,0 - - $1 676 0 0% $1 676  $                               - 0,358 54
Блок внутренний TMV-ND100PHS/A-T - 10,0 11,2 - - $1 735 0 0% $1 735  $                               - 0,358 54
Блок внутренний TMV-ND112PHS/A-T - 11,2 12,5 - - $1 789 0 0% $1 789  $                               - 0,358 54
Блок внутренний TMV-ND125PHS/A-T - 12,5 14,0 - - $1 848 0 0% $1 848  $                               - 0,358 54
Блок внутренний TMV-ND140PHS/A-T - 14,0 16,0 - - $1 903 0 0% $1 903  $                               - 0,358 54
Блок внутренний TMV-ND224PH/A-T - 22,4 25,0 - - $3 167 0 0% $3 167  $                               - 0,730 104
Блок внутренний TMV-ND280PH/A-T  - 28,0 31,0 - - $3 406 0 0% $3 406  $                               - 1,025 138
Канальные (с водяным насосом) внутренние блоки
Блок внутренний TMV-ND22PLS/A-T - 2,2 2,5 - - $966 0 0% $966  $                               - 0,202 27
Блок внутренний TMV-ND25PLS/A-T - 2,5 2,8 - - $983 0 0% $983  $                               - 0,202 27
Блок внутренний TMV-ND28PLS/A-T - 2,8 3,2 - - $1 016 0 0% $1 016  $                               - 0,202 27
Блок внутренний TMV-ND32PLS/A-T - 3,2 3,6 - - $1 054 0 0% $1 054  $                               - 0,202 28
Блок внутренний TMV-ND36PLS/A-T - 3,6 4,0 - - $1 084 0 0% $1 084  $                               - 0,202 28
Блок внутренний TMV-ND40PLS/A-T - 4,0 4,5 - - $1 117 0 0% $1 117  $                               - 0,254 33
Блок внутренний TMV-ND45PLS/A-T - 4,5 5,0 - - $1 138 0 0% $1 138  $                               - 0,254 33
Блок внутренний TMV-ND50PLS/A-T - 5,0 5,6 - - $1 168 0 0% $1 168  $                               - 0,254 33
Блок внутренний TMV-ND56PLS/A-T - 5,6 6,3 - - $1 226 0 0% $1 226  $                               - 0,300 38
Блок внутренний TMV-ND63PLS/A-T - 6,3 7,1 - - $1 260 0 0% $1 260  $                               - 0,300 38
Блок внутренний TMV-ND71PLS/A-T - 7,1 8,0 - - $1 319 0 0% $1 319  $                               - 0,391 47
Блок внутренний TMV-ND80PLS/A-T - 8,0 9,0 - - $1 361 0 0% $1 361  $                               - 0,391 47
Блок внутренний TMV-ND90PLS/A-T - 9,0 10,0 - - $1 541 0 0% $1 541  $                               - 0,452 55
Блок внутренний TMV-ND100PLS/A-T - 10,0 11,2 - - $1 600 0 0% $1 600  $                               - 0,452 55
Блок внутренний TMV-ND112PLS/A-T - 11,2 12,5 - - $1 676 0 0% $1 676  $                               - 0,452 55
Блок внутренний TMV-ND125PLS/A-T - 12,5 14,0 - - $1 722 0 0% $1 722  $                               - 0,452 56
Блок внутренний TMV-ND140PLS/A-T - 14,0 16,0 - - $1 789 0 0% $1 789  $                               - 0,452 56
Напольно-потолочные внутренние блоки
Блок внутренний TMV-ND28ZD/A-T    - 3,6 3,2 - - $1 260 0 0% $1 260  $                               - 0,348 49
Блок внутренний TMV-ND36ZD/A-T - 3,6 4,0 - - $1 302 0 0% $1 302  $                               - 0,348 49
Блок внутренний TMV-ND50ZD/A-T    - 5,0 5,6 - - $1 331 0 0% $1 331  $                               - 0,348 49
Блок внутренний TMV-ND63ZD/A-T - 6,3 7,1 - - $1 638 0 0% $1 638  $                               - 0,442 58
Блок внутренний TMV-ND71ZD/A-T - 7,1 8,0 - - $1 688 0 0% $1 688  $                               - 0,442 58
Блок внутренний TMV-ND90ZD/A-T    - 9,0 10,0 - - $1 814 0 0% $1 814  $                               - 0,442 58
Блок внутренний TMV-ND112ZD/A-T - 11,2 12,5 - - $1 890 0 0% $1 890  $                               - 0,522 68
Блок внутренний TMV-ND125ZD/A-T    - 12,5 14,0 - - $2 033 0 0% $2 033  $                               - 0,522 68
Блок внутренний TMV-ND140ZD/A-T - 14,0 16,0 - - $2 079 0 0% $2 079  $                               - 0,522 68
Канальные с подмесом воздуха
Блок внутренний TMV-NX140P/A(X1.2)-K - 14,0 10,0 - - $1 642 0 0% $1 642  $                               - 0,434 71
Блок внутренний TMV-NX224P/A(X2.0)-M - 22,4 16,0 - - $3 247 0 0% $3 247  $                               - 1,499 182
Блок внутренний TMV-NX280P/A(X2.5)-M    - 28,0 20,0 - - $3 482 0 0% $3 482  $                               - 1,499 188
Блок внутренний TMV-NX280P/A(X3.0)-M  - 28,0 20,0 - - $3 528 0 0% $3 528  $                               - 1,499 188
Рекуператоры
Рекуператор TVHBQ-D3.5-K - 210~360 м3 - - $1 588 0 0% $1 588  $                               - 0,385 53
Рекуператор TVHBQ-D5-K - 300~500 м3 - - $1 655 0 0% $1 655  $                               - 0,385 53
Рекуператор TVHBQ-D8-K - 480~800 м3 - - $1 898 0 0% $1 898  $                               - 0,574 67
Рекуператор TVHBQ-D10-K - 600~1000 м3 - - $1 890 0 0% $1 890  $                               - 0,574 67
Рекуператор TVHBQ-D15-M - 1500 м3 - - $2 932 0 0% $2 932  $                               - 1,122 130
Рекуператор TVHBQ-D20-M - 2000 м3 - - $3 003 0 0% $3 003  $                               - 1,122 130
Рекуператор TVHBQ-D30-M - 3000 м3 - - $5 872 0 0% $5 872  $                               - 1,927 236

Курсы валют на Банкир.Ру
Кондиционирование, отопление, вентиляция