Время работы: с 10.00 до 24.00. Без выходных
 

Бытовые кондиционеры Oasis (сезон 2015)

Наименование Тип/Серия Модель Компрессор Размер изделия (ш*в*г) - внутренний блок, мм Размер изделия (ш*в*г) - внешний блок, мм Кл.энерг.эф. Охлаждение Кл.энерг.эф. Обогрев EER COP Холодопроизводительность БТЕ/ч; Вт Теплопроизводительность БТЕ/ч; Вт Потребляемая мощность, кВт Охлаждение  Потребляемая мощность кВт Обогрев Диапазон напряжения, Вт Номинальный ток А (охлаждение/обогрев) Уровень шума внут.блок дБ/А Уровень шума внеш.блок дБ/А Хладагент Диаметры труб (жидкость/газ) Максимальная длина магистрали, м Максимальный перепад высот, м
Сплит-система                      "making Оasis everywhere"               СL-7  Comfort 7 GMCC 718x240x180 600x500x232 В A 3,15 3,6 7000;2050 7500;2200 650 610 198-264 2,9/2,7 32-36 38-50 R410A 1/4''/3/8'' 15 5
Сплит-система                      "making Оasis everywhere"               СL-9 Comfort 9 GMCC 718x240x180 600x500x232 А A 3,3 3,65 9000;2640 9500;2780 800 760 198-264 3,6/3,4 32-36 39-52 R410A 1/4''/3/8'' 15 5
Сплит-система                      "making Оasis everywhere"               СL-12 Comfort 12 Reichi 770x240x180 700x552x256 А A 3,32 3,66 12000;3520 12500;3660 1060 1000 198-264 4,8/4,5 34-39 42-55 R410A 1/4''/3/8'' 15 5
Сплит-система                      "making Оasis everywhere"               СL-18 Comfort 18 Reichi 898x280x202 760x552x256 А A 3,25 3,66 18000;5280 18500;5420 1620 1480 198-264 7,3/6,7 44-48 45-58 R410A 1/4''/1/2'' 15 5
Сплит-система                      "making Оasis everywhere"               СL-24 Comfort 24 GMCC 898x280x202 902x650x307 В B 3,11 3,5 24000;7030 24500;7180 2260 2050 198-264 10,2/9,3 44-48 46-60 R410A 3/8''/5/8'' 15 5
Сплит-система                      "making Оasis everywhere"               BL-7  Breeze 7 GMCC 718x240x180 600x500x232 В A 3,15 3,6 7000;2050 7500;2200 650 610 198-264 2,9/2,7 32-36 38-50 R410A 1/4''/3/8'' 15 5
Сплит-система                      "making Оasis everywhere"               BL-9 Breeze 9 GMCC 718x240x180 600x500x232 А A 3,3 3,65 9000;2640 9500;2780 800 760 198-264 3,6/3,4 32-36 39-52 R410A 1/4''/3/8'' 15 5
Сплит-система                      "making Оasis everywhere"               BL-12 Breeze 12 Reichi 770x240x180 700x552x256 А A 3,32 3,66 12000;3520 12500;3660 1060 1000 198-264 4,8/4,5 34-39 42-55 R410A 1/4''/3/8'' 15 5
Сплит-система                      "making Оasis everywhere"               BL-18 Breeze 18 Reichi 898x280x202 760x552x256 А A 3,25 3,66 18000;5280 18500;5420 1620 1480 198-264 7,3/6,7 44-48 45-58 R410A 1/4''/1/2'' 15 5
Сплит-система                      "making Оasis everywhere"               BL-24 Breeze 24 GMCC 898x280x202 902x650x307 В B 3,11 3,5 24000;7030 24500;7180 2260 2050 198-264 10,2/9,3 44-48 46-60 R410A 3/8''/5/8'' 15 5

 

Сплит-система "making Оasis everywhere" серии Comfort  Сплит-система "making Оasis everywhere" серии Breeze
• Быстрое охлаждение / обогрев
• Ночной режим (SLEEP)
• Вентиляция
• Очищение воздуха
• Новейшая система контроля
• Самодиагностика и защита
• Автоматический перезапуск
• Экономичный режим (ECO)
• Таймер
• Хладагент R410А
• Автоматический  режим

Гарантия – 3 года. 
 • Технология очистки воздуха «Super Clean»
• Воздушный фильтр «NanoAG» с ионами серебра
• Экономное энергопотребление
• Обогрев / Охлаждение
• Ночной режим
• Вентиляция
• Таймер
• Антистатическое покрытие панели
• Автоматический  режим
• Хладагент R410А
• Самодиагностика и защита
• Широкий угол охвата жалюзи

Гарантия – 3 года

Курсы валют на Банкир.Ру
Кондиционирование, отопление, вентиляция