Время работы: с 10.00 до 24.00. Без выходных
 
Калориферы КП-Ск (паровые)
ТУ 6530-004-02962743-95
Тип калорифера Q по воздуху, 
м3 / час
Q по теплу, кВт S поверхности теплообмена, м2 Цена с НДС, руб.
КП-Ск 3-6 2 500 50,70 13,26 6 140
КП-Ск 3-7 3 150 65,40 16,34 6 800
КП-Ск 3-8 4 000 83,20 19,42 7 600
КП-Ск 3-9 5 000 103,50 22,50 8 090
КП-Ск 3-10 6 300 135,60 28,66 9 600
КП-Ск 3-11 16 000 360,00 83,12 23 100
КП-Ск 3-12 25 000 556,70 125,27 33 700
КП-Ск 4-6 2 500 59,10 17,42 7 460
КП-Ск 4-7 3 150 76,10 21,47 8 300
КП-Ск 4-8 4 000 97,00 25,52 9 180
КП-Ск 4-9 5 000 120,90 29,57 9 990
КП-Ск 4-10 6 300 154,60 37,66 11 800
КП-Ск 4-11 16 000 417,70 110,05 29 700
КП-Ск 4-12 25 000 648,40 166,25 42 990
 
 Калориферы КСк ( водяные)
ТУ 6530-004-02962743-95
Тип калорифера Q по воздуху, 
м3 / час
Q по теплу, кВт S поверхности теплообмена, м2 Цена с НДС, руб.
КСк 3-6 2 500 50,70 13,26 6 140
КСк 3-7 3 150 65,40 16,34 6 800
КСк 3-8 4 000 83,20 19,42 7 600
КСк 3-9 5 000 103,50 22,50 8 090
КСк 3-10 6 300 135,60 28,66 9 600
КСк 3-11 16 000 360,00 83,12 23 100
КСк 3-12 25 000 556,70 125,27 33 700
КСк 4-6 2 500 59,10 17,42 7 460
КСк 4-7 3 150 76,10 21,47 8 300
КСк 4-8 4 000 97,00 25,52 9 180
КСк 4-9 5 000 120,90 29,57 9 990
КСк 4-10 6 300 154,60 37,66 11 800
КСк 4-11 16 000 417,70 110,05 29 700
КСк 4-12 25 000 648,40 166,25 42 990
Цены указаны с нагревательным элементом из сварной трубы. Цены на калориферы, воздухонагреватели и отопительные агрегаты с нагревательным элементом из цельнотянутой (бесшовной) трубы можно уточнить в отделе продаж                
Отопительные агрегаты АО2 (паровые/водяные), СТД-300
Тип  Электродвигатель, кВт / об/мин Калорифер тип Q по воздуху,  м3/час Q по теплу, кВт Цена с НДС, руб.
АО2-3,0 0,25 / 1000 КСК 3, КП 3 2 600 24,0 18 500
АО2-4,0 0,37 / 1000 КСК 3, КП 3 4 000 46,0 19 210
АО2-6,3 0,55 / 1000 КСК 3, КП 3 6 300 73,0 22 130
АО2-10 0,75 / 1000 КСК 3, КП 3 10 000 116,0 28 230
АО2-20 2,2 / 1000 КСК 3, КП 3 20 000 220,0 47 040
АО2-25 2,2 / 1000 КСК 4, КП 4 25 000 306,0 59 130
АО2-50 7,5 / 1000 КСК 4, КП 4 60 000 900,0 121 330
СТД-300 2,2/1000   25 000 360,0 60 340
Курсы валют на Банкир.Ру
Кондиционирование, отопление, вентиляция